Combien cela coûte-t-il d'aller en Corée? Dernière analyse des coûts pour 2024
Ces dernières années, la Corée du Sud est devenue une destination touristique populaire, attirant un grand nombre de touristes, qu'il s'agisse de chasser les étoiles, de faire du shopping ou de vivre de la cuisine coréenne. Cet article analysera les différentes dépenses pour aller en Corée du Sud en détail sur la base des sujets populaires et des dernières données sur l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours, vous aidant à faire un bon plan budgétaire.
1. Frais de ticket aérien
Les billets aériens sont une dépense importante pour les voyages, et les prix sont affectés par des facteurs tels que la saison, les compagnies aériennes et le temps de réservation précoce. Voici les vols aller-retour moyens des grandes villes chinoises à Séoul récemment (classe économique):
Ville de départ | Prix hors saison (mars-mai, septembre-novembre) | Prix de haute saison (juin-août, décembre-février) |
---|---|---|
Pékin | 1800-2500 yuans | 3000-4500 yuans |
Shanghai | 1500-2200 yuans | 2500-4000 yuans |
Guangzhou | 1600-2400 yuan | 2800-4200 yuans |
2. Coûts d'hébergement
Il existe de nombreuses options d'hébergement en Corée du Sud, des auberges de jeunesse aux hôtels de luxe. Voici les récentes références de prix pour divers logements à Séoul:
Type d'hébergement | Gamme de prix (par nuit) | Zone recommandée |
---|---|---|
Auberge de jeunesse / bed and petit-déjeuner | 80-200 yuans | Hongdae, Mingdong |
Hôtels à petit budget | 300-600 yuans | Dongdaemen, jiangnan |
Hôtel quatre étoiles | 800-1500 yuans | Myeongdong, Jiangnan |
Hôtel cinq étoiles | 1500-3000 yuans | Itaewon, exposant |
Iii. Coûts de restauration
La cuisine coréenne est riche, avec une variété de choix, des collations de rue à la cuisine coréenne haut de gamme. Voici les récents prix des aliments chauds:
Type de restauration | Prix par habitant | Recommandations populaires |
---|---|---|
Collations de rue | RMB 20-50 | Gâteaux de riz frits et gâteaux de poisson |
Restaurant ordinaire | RMB 60-120 | Bibimbap, pot d'armée |
Restaurant de milieu de gamme | RMB 150-300 | Barbecue de boeuf coréenne, soupe au poulet au ginseng |
Restaurant haut de gamme | Plus de 500 yuans | Cuisine coréenne Michelin |
4. Coûts de transport
La Corée du Sud a développé les transports publics, en particulier le système de métro à Séoul est très pratique:
Mode de transport | coût | illustrer |
---|---|---|
Billet à sens unique pour le métro | RMB 8-12 | Bill par distance |
Carte T-Money | 2,5 yuans par remise de temps | Peut être rechargé |
Prix de démarrage du taxi | RMB 18 | 20% de frais supplémentaires la nuit |
Rail à grande vitesse KTX | RMB 200-400 | Séoul à Busan |
5. Billets d'attraction
Les prix des billets de nombreuses attractions en Corée du Sud sont abordables et les prix récents de certaines attractions populaires sont les suivants:
Nom d'attraction | Prix du billet | Index recommandé |
---|---|---|
Palais de Gyeongbokgung | 30 yuans | ★★★★★ |
Tour Namsan Séoul | 60 yuans | ★★★★ ☆ |
Monde de Lotte | RMB 280 | ★★★★★ |
Aibo Paradise | RMB 320 | ★★★★ ☆ |
6. shopping et consommation
La Corée du Sud est un paradis de magasinage, et des références de shopping populaires récentes et des références de prix:
Type d'achat | Fourchette | Lieux populaires |
---|---|---|
Produits de beauté | RMB 50-300 | Olive jeune |
Vêtements de mode | RMB 100-1000 | Dongdaemun, hongdae |
Collations coréennes | 20-100 yuans | Supermarché Emart |
Marchandises en franchise | Dépendre de la marque | Boutique de libre droite |
7. Estimation du coût total
Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons estimer le coût total de voyage en Corée du Sud avec différents budgets (prenez 5 jours et 4 nuits à titre d'exemple):
Type de budget | Coût total | Inclure le contenu |
---|---|---|
Économique | 4000-6000 yuans | Compagnie aérienne bon marché + B&B + Transports publics + restauration ordinaire |
Confortable | 8000-12000 yuans | Vols réguliers + hôtels Samsung + un certain taxi + salle à manger de milieu de gamme |
Luxe | Plus de 15 000 yuans | Classe d'affaires + hôtel cinq étoiles + voiture agréée + restauration et shopping haut de gamme |
8. Conseils d'économie d'argent
1 et 1Billets aériens: Réserver 2-3 mois à l'avance pour éviter les vacances et les vacances d'hiver et d'été
2rester: Choisissez une auberge de famille ou de jeunesse, la région de Hongda a une grande rentabilité
3 et 3transport: Achetez une carte T-Money, le voyage de métro le plus rentable
4NOURRITURE: Essayez les marchés locaux et les stands de collations pour ressentir l'authenticité et économiser de l'argent
5Achats: Faites attention aux activités promotionnelles des magasins en franchise de droits et utilisez des services de remboursement d'impôt
Résumer: Le coût du voyage en Corée varie d'une personne à l'autre, allant de 4 000 yuans à dizaines de milliers de yuans. Planifier rationnellement votre itinéraire, la réservation à l'avance et les dépenses sélectives peut toutes aider à contrôler votre budget. J'espère que ce guide de frais basé sur les dernières données peut fournir une référence pratique pour votre voyage en Corée!
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails